Alert - Binance & Upbit
| Time | Exchange | Name (symbol) | 1H | 4H | 24H | Price | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 22:59:17 | Binance | RSK Infrastructure Framework (RIF) | +10.06% | +17.56% | ~ | RIF/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 22:50:21 | Binance | RSK Infrastructure Framework (RIF) | +7.47% | +15.07% | ~ | RIF/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 18:00:39 | Upbit | AhaToken (AHT) | ~ | ~ | +20.41% | KRW-AHT ₩1.77 | ₩3,164,216,679 |
| 2026-06-30 17:48:13 | Binance | Ardor (ARDR) | +10.58% | +9.44% | ~ | ARDR/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 17:06:43 | Upbit | Moss Coin (MOC) | ~ | ~ | +20.23% | KRW-MOC ₩30.90 | ₩1,544,986,779 |
| 2026-06-30 16:19:00 | Binance | Manchester City Fan Token (CITY) | +10.18% | +11.05% | ~ | CITY/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 13:37:17 | Binance | Biconomy (BICO) | +10.31% | +7.80% | ~ | BICO/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 13:20:41 | Upbit | Alpha Quark Token (AQT) | ~ | ~ | +20.26% | KRW-AQT ₩374.00 | ₩6,478,714,375 |
| 2026-06-30 13:00:14 | Binance | Alchemix (ALCX) | +11.35% | +8.51% | ~ | ALCX/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 11:11:38 | Binance | ONG (ONG) | +10.13% | +23.03% | ~ | ONG/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 10:43:50 | Upbit | ONG (ONG) | ~ | ~ | +20.06% | KRW-ONG ₩84.40 | ₩8,619,096,883 |
| 2026-06-30 10:36:43 | Binance | ONG (ONG) | +8.15% | +15.10% | ~ | ONG/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 09:55:49 | Binance | ONG (ONG) | +10.28% | +10.16% | ~ | ONG/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 00:48:55 | Binance | Adventure Gold (AGLD) | +10.10% | +18.43% | ~ | AGLD/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-30 00:43:30 | Binance | Adventure Gold (AGLD) | +7.43% | +15.24% | ~ | AGLD/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 23:50:31 | Binance | Alchemix (ALCX) | +21.14% | +17.52% | ~ | ALCX/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 23:50:09 | Binance | Alchemix (ALCX) | +10.57% | +7.27% | ~ | ALCX/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 19:21:27 | Binance | QiDao (QI) | +15.04% | +15.04% | ~ | QI/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 19:05:52 | Binance | QiDao (QI) | +10.62% | +11.61% | ~ | QI/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 18:14:44 | Binance | Adventure Gold (AGLD) | +10.18% | +12.34% | ~ | AGLD/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 14:58:22 | Upbit | ThunderCore (TT) | ~ | ~ | +20.76% | KRW-TT ₩1.14 | ₩3,441,012,213 |
| 2026-06-29 14:56:32 | Binance | Atletico De Madrid Fan Token (ATM) | +10.06% | +13.53% | ~ | ATM/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 12:17:08 | Binance | Alchemix (ALCX) | +12.50% | +15.17% | ~ | ALCX/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 12:16:42 | Binance | Alchemix (ALCX) | +10.18% | +12.80% | ~ | ALCX/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 11:39:16 | Binance | Power ledger (POWR) | +10.09% | +18.03% | ~ | POWR/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 11:27:01 | Upbit | Power ledger (POWR) | ~ | ~ | +20.03% | KRW-POWR ₩93.50 | ₩69,709,309,535 |
| 2026-06-29 10:55:22 | Upbit | MiL.k (MLK) | ~ | ~ | +20.11% | KRW-MLK ₩65.10 | ₩7,673,179,324 |
| 2026-06-29 09:22:15 | Binance | Power ledger (POWR) | +13.81% | +15.16% | ~ | POWR/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 09:06:29 | Binance | Power ledger (POWR) | +10.08% | +14.06% | ~ | POWR/USDT $0.00 | $0 |
| 2026-06-29 05:38:05 | Upbit | Celo (CELO) | ~ | ~ | +21.02% | KRW-CELO ₩114.00 | ₩8,687,915,738 |
| 2026-06-28 22:26:19 | Upbit | eCash (XEC) | ~ | ~ | +20.10% | KRW-XEC ₩0.01 | ₩3,255,841,627 |
| 2026-06-28 18:26:48 | Upbit | HUNT (HUNT) | ~ | ~ | +20.31% | KRW-HUNT ₩154.00 | ₩4,979,026,919 |
| 2026-06-28 10:10:37 | Upbit | Power ledger (POWR) | ~ | ~ | +20.13% | KRW-POWR ₩76.40 | ₩5,980,676,774 |
| 2026-06-28 09:08:45 | Upbit | QuarkChain (QKC) | ~ | ~ | +20.13% | KRW-QKC ₩3.58 | ₩3,141,454,130 |
| 2026-06-27 18:02:54 | Upbit | Golem (GLM) | ~ | ~ | +20.55% | KRW-GLM ₩176.00 | ₩6,568,642,304 |
| 2026-06-27 14:44:31 | Upbit | Civic (CVC) | ~ | ~ | +20.13% | KRW-CVC ₩37.00 | ₩3,832,309,741 |
| 2026-06-27 13:11:32 | Upbit | aelf (ELF) | ~ | ~ | +20.50% | KRW-ELF ₩107.00 | ₩2,710,904,858 |
| 2026-06-27 12:20:39 | Upbit | Ark (ARK) | ~ | ~ | +20.25% | KRW-ARK ₩196.00 | ₩4,719,454,540 |
| 2026-06-27 01:43:27 | Upbit | Pundi X (PUNDIX) | ~ | ~ | +21.01% | KRW-PUNDIX ₩144.00 | ₩4,831,961,457 |
| 2026-06-26 16:23:10 | Upbit | FirmaChain (FCT2) | ~ | ~ | +20.91% | KRW-FCT2 ₩13.30 | ₩2,288,127,785 |
| 2026-06-26 15:40:19 | Upbit | BORA (BORA) | ~ | ~ | +19.61% | KRW-BORA ₩43.30 | ₩8,966,821,047 |
| 2026-06-26 14:29:38 | Upbit | MiL.k (MLK) | ~ | ~ | +20.23% | KRW-MLK ₩61.80 | ₩2,986,574,651 |
| 2026-06-26 13:59:45 | Upbit | Cobak Token (CBK) | ~ | ~ | +20.61% | KRW-CBK ₩316.00 | ₩1,806,427,010 |
| 2026-06-26 11:39:27 | Upbit | Alpha Quark Token (AQT) | ~ | ~ | +21.22% | KRW-AQT ₩377.00 | ₩5,081,286,302 |
